TA |
||||
Pizza Pesaro |
86 | 4.1 | ||
GrünStoff | 100 | 5 | 5 | |
Japanika | 77 | 4.1 | 4 | |
Hinterholz Bar-Restaurant | 83 | 4.1 | 4 | 4 |
Retsina Restaurant 1010 Wien | 80 | 4.5 | 3.5 | |
Türkis Mariahilf - Oriental Food | 71 | 4 | 4 | |
Laurel Leaf Irish Pub Vienna | 70 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Nagoya Sushi | 76 | 4.5 | 4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 284 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 1 6622646
An error has occurred! Please try again in a few minutes